512 02 Košťálov 189, tel.: 481 689 336, fax: 481 689 877, e-mail: info@vunedreva.cz
| B-2000 | Gelenkeverlader | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-2000-T | Gelenkeverlader | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-2000-O | Gelenkeverlader | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-2000 | B-2000-T | B-2000-O | |
| Gelenkeverlader | Gelenkeverlader teleskopisch | Gelenkeverlader drehbar | |
| Motor | |||
| Marke | Zetor | Zetor | Zetor |
| Diesel | Z 1004 | Z 1004 | Z 1004 |
| Leistung max. | 67,1kW/2200 Dr. | 67,1kW/2200 Dr. | 67,1kW/2200 Dr. |
| Zylindervolumen | 4156 cm3 | 4156 cm3 | 4156 cm3 |
| Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
| Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 |
| Auf Wunsch Motor Cummins - 69kW/2200 Dr. oder Yanmar 62,5kW/2500 Dr. | |||
| Bremsen | |||
| Betriebsbremse | nass, Lamellen | nass, Lamellen | nass, Lamellen |
| Notbremse |
hydrostatisch Für alle Räder |
hydrostatisch Für alle Räder |
hydrostatisch Für alle Räder |
| Parkbremse | Mechanische Lamellen | Mechanische Lamellen | Mechanische Lamellen |
| Reifen | |||
| Ausmaß | 405/70-24 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Dessin | MPT04 | MPT04 | MPT04 |
| Felgen | 13x24 | 13x24 | 13x24 |
| Elektrischer System | |||
| Batterie | 12 V / 155 Ah | 12 V / 155 Ah | 12 V / 155 Ah |
| Alternator | 14 V / 70 A | 14 V / 70 A | 14 V / 70 A |
| Hydraulik | |||
| Betriebsdruck | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa |
| Betriebsdruck des Fahrwerks | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa |
| Hydraulische Bedienung | 2,6 MPa | 2,6 MPa | 2,6 MPa |
| Arbeitsparametern | |||
| Max. Antriebskraft | 61,5 kN | 61,5 kN | 61,5 kN |
| Winkel der Rahmenkröpfung | ± 40° | ± 40° | ± 40° |
| Gegenseitige Rahmenschwankung | ± 10° | ± 10° | ± 10° |
| Erlaubte Arbeiten im Hang | 8° | 8° | 8° |
| Geschwindigkeit des Verladers | 0 - 20 km/h | 0 - 20 km/h | 0 - 20 km/h |
| Tragbarkeit | 3000 kg | 2000 kg |
Stirn 2500 kg Seiten 2200 kg |
| Volumen der Grundschaufel | 1,1 m3 | 0,9 m3 | 1,2 m3 |
| Kabine | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS |
| Gewicht | |||
| Betriebsgewicht | 7000 kg | 7150 kg | 7600 kg |
| Gesamtgewicht | 9000 kg | 9150 kg | 10100 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zusatzeinrichtungen: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |