512 02 Košťálov 189, tel.: 481 689 336, fax: 481 689 877, e-mail: info@vunedreva.cz
| B-2000 | articulated loader | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-2000-T | articulated loader | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-2000-O | articulated loader | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-2000 | B-2000-T | B-2000-O | |
| articulated loader | telescopic articulated loader | articulated swing loader | |
| Engine | |||
| Brand | Cummins | Cummins | Cummins |
| Diesel | B 4.4 | B 4.4 | B 4.4 |
| Maximum output | 69kW/2200r | 69kW/2200r | 69kW/2200r |
| Cylinder volume | 4400 cm3 | 4400 cm3 | 4400 cm3 |
| Cooling | water | water | water |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Zetor engine upon request | |||
| Brakes | |||
| Service brake | wet, multi-plate | wet, multi-plate | wet, multi-plate |
| Emergency brake |
hydrostatic on all wheels |
hydrostatic on all wheels |
hydrostatic on all wheels |
| Parking brake | mechanical multi-plate | mechanical multi-plate | mechanical multi-plate |
| Tyres | |||
| Dimension | 405/70-24 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Tread | MPT04 | MPT04 | MPT04 |
| Rims | 13x24 | 13x24 | 13x24 |
| Electric system | |||
| Accumulator | 12 V / 155 Ah | 12 V / 155 Ah | 12 V / 155 Ah |
| Alternator | 14 V / 70 A | 14 V / 70 A | 14 V / 70 A |
| Hydraulics | |||
| Operating pressure | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa |
| Operating pressure for travel | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa |
| Hydraulic controls | 2,6 MPa | 2,6 MPa | 2,6 MPa |
| Operating parameters | |||
| Max. drive | 61,5 kN | 61,5 kN | 61,5 kN |
| Articulation angle | ± 40° | ± 40° | ± 40° |
| Frame sway | ± 10° | ± 10° | ± 10° |
| Slope gradient allowed for work | 8° | 8° | 8° |
| Loader speed | 0 - 20 km/h | 0 - 20 km/h | 0 - 20 km/h |
| Load-bearing capacity | 3000 kg | 2000 kg |
front 2500 kg side 2200 kg |
| Basic shovel volume | 1,1 m3 | 0,9 m3 | 1,2 m3 |
| Cab | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS |
| Weight | |||
| Operating weight | 7000 kg | 7150 kg | 7600 kg |
| Total weight | 9000 kg | 9150 kg | 10100 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accessories: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |