512 02 Košťálov 189, tel.: 481 689 336, fax: 481 689 877, e-mail: info@vunedreva.cz
| Moteur | ||
| Quatre cylindres | Cummins B 3.3 T | |
| Puissance | 60 kW/2200 t/mn | |
| Cylindrée | 3300 cm³ | |
| Réservoir à gasoil | ||
| Système hydraulique Sauer - Danfoss | ||
| Translation hydrostatique à différentiels mécaniques | ||
| Pression de service | 19 MPa | |
| Pression de service de la translation | 40 MPa | |
| Réservoir à l´huile | 105 litres | |
| Système électrique | ||
| Tension | 24 V | |
| Batteries | 2 × 100 Ah | |
| Alternateurs | 2 × 75 A | |
| Eclairage de travail | Double beam 4 × 150 W, 2 × 75 W | |
| Climatisation numérique, chauffage électrique | ||
| Freins | ||
| Frein de stationnement | mécanique à lamelles | |
| Pneus | Alliance 331 | |
| Dimension | 500/45-20 | |
| Flèche hydraulique Cranab FC 45 Tele |
||
| Portée | ||
| Charge maxi | ||
| Surface du grappin | ||
| Dimensions | ||
| Largeur | ||
| Hauteur | ||
| Longueur | ||
| Hauteur libre de l’engin au-dessus du sol | ||
| Longueur de l´espace de chargement jusqu´à | ||
| Surface du front | ||
| Capacité de charge | 5000 kg | |
| Cabine | ||
| Cabine de sécurité, rotative, anti-vibratoireLe siègeanathomique GrammerCommande par organes de micro-commandeClimatisation numérique, la radio avec lecteur CD | ||